 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CORN (Jul 26) 438'0 10'2
 - CORN (Sep 26) 438'4 8'0
 - CORN (Dec 26) 460'2 9'0
 - SOYBEANS (Jul 26) 1197'4 16'6
 - SOYBEANS (Aug 26) 1190'4 14'0
 - SOYBEANS (Sep 26) 1179'6 11'2
 - WHEAT (Jul 26) 630'0 20'6
 - WHEAT (Sep 26) 639'2 20'4
 - LIVE CATTLE (Aug 26) 235.000 - 0.050
 - LIVE CATTLE (Oct 26) 230.325 - 1.050

|
 |
 |
 |
 |
| |
|
|